Sara Ripa (C)
Kontaktinformation
E-post:
sara.ripa@svedala.se
Uppdrag (22 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Sydvatten AB bolagsstämma och ägarsamråd | Ombud | 2023-03-14 | 2027-06-30 |
| Svedala Kommunhus AB | Ledamot | 2023-03-30 | 2027-06-27 |
| Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott | Personlig ersättare | 2023-01-16 | 2026-12-31 |
| Svedalahem Vide AB | Ledamot | 2024-09-18 | 2027-09-18 |
| Segeåns vattendragsförbund och vattenråd - styrelse | Ledamot | 2023-03-14 | 2026-12-31 |
| SVEDAB Holding AB | Ledamot | 2023-03-30 | 2027-06-08 |
| Föreningen Energikontor Syd | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Svedalahem Holding AB | Suppleant | 2023-03-30 | 2027-06-08 |
| Ledningsgrupp vid särskilda händelser och vid extraordinära händelser i fredstid | Ordinarie politiker | 2023-01-16 | 2027-01-18 |
| Bostads AB Svedalahem | Ledamot | 2023-03-30 | 2027-06-27 |
| Höje å styrelse | Ledamot | 2023-03-14 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sydvästskånes grundvattenkommitté | Representant | 2023-03-14 | 2026-12-31 |
| VA Syd - Ägarnämnd | Vice ordförande | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Svedala Exploaterings AB | Ledamot | 2023-03-30 | 2027-06-29 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Bromöte | Ordinarie politiker | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens räddningstjänstutskott | Ordförande | 2023-01-16 | 2026-12-31 |
| Gruppledare | Ordinarie politiker | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Skånes kommuners förbundsmöte | Ombud ersättare | 2023-01-01 | 2027-12-31 |
