Valnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Perlman | James | M | Ordförande | 1 | 
| Holmerup | Jan | M | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Stålbalk | Ana-Paula | L | Ledamot | 3 | 
| Malmberg | Göran | S | 2:e vice ordförande | 4 | 
| Lindberg | Reino | ÄS | Ledamot | 5 | 
| Fransson | Isabella | SD | Ledamot | 6 | 
| Ström | Tobias | SD | Ledamot | 7 | 
| Lindström | Ewa | M | Ersättare | 8 | 
| Linde | Monica | C | Ersättare | 9 | 
| Danielsson | Sofie | KD | Ersättare | 10 | 
| Karlsson | Nina | S | Ersättare | 11 | 
| Andersson | Rickhard | - | Ersättare | 12 | 
| Frost Jensen | Peter | SD | Ersättare | 13 | 
| Nilsson | Mats | SD | Ersättare | 14 | 
| Falck | Carin | BP | Insynsplats | 15 | 
| Valastig | Per-Ola | MP | Insynsplats | 16 | 
